前回開催実績
前回開催概要
と き | 2024年2月21日(水)~22日(木) 10:00~17:00 |
---|---|
と こ ろ | マイドームおおさか 1F展示場 |
主 催 | 一般社団法人 日本自動認識システム協会 |
後 援 | 経済産業省近畿経済産業局/大阪府/大阪市/大阪商工会議所 |
特別協力 | 産経新聞社 |
入 場 料 | 無料(登録制) |
併催事業 | BT Spice 自動認識セミナー大阪 |
展示会 事務局 |
株式会社シー・エヌ・ティ |
開催規模・来場者数のお知らせ
開催規模
36社・団体 48小間
来場者数
人数 | 天候 | |
---|---|---|
2月21日(水) | 920名 | 曇り時々雨 |
2月22日(木) | 972名 | 曇り |
合 計 | 1,892名 | − |